武汉9月份天气怎么样 2019年武汉9月份天气还热吗
武汉是传统的三大火炉城市之一,位于江汉平原上,这里的气候和自然环境比较特殊,夏天的武汉热浪滚滚,令人窒息的炎热空气弥漫在大街小巷,人们不得不感叹火炉之名不虚传,那么主要集中在7、8月份的热浪是否在9月份开始消退呢?武汉9月份还热吗?下面给大家详细解析一番。
9月份武汉气象统计:
多云:共21天
阴:共3天
雨:共6天
2019年武汉9月份气温走势
2019年武汉9月份天气预报历史
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 30 | 21 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-02 | 30 | 21 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-03 | 30 | 22 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-04 | 30 | 23 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
2019-09-05 | 28 | 23 | 阴转雨 | 西北风 | 西北风3-4级 |
2019-09-06 | 29 | 22 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-07 | 33 | 26 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-08 | 35 | 27 | 雨 | 东南风 | 微风 |
2019-09-09 | 32 | 26 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-10 | 29 | 24 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-11 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-12 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-13 | 25 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-14 | 24 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-15 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-16 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-17 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-18 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-19 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-20 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-21 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-22 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-23 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-24 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-25 | 23 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-26 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-27 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-28 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-29 | 23 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-30 | 22 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019年武汉9月份风向统计
东北风(5天) 北风(2天) 东风(1天) 西南风(1天) 南风(1天) 风(20天)
2019年武汉9月份风力统计
微风(27天) 东北风3-4级(2天) 东北风4-5级(1天)
武汉未来三天天气怎么样?
武汉市气象台预计,26日白天受台风倒槽影响,武汉市有分散性阵雨或雷阵雨,局部有短时强降水,偏北风3到4级,阵风5级。26日晚上到28日白天,受高空槽和冷空气共同影响,市内将迎来一轮降水过程,届时,武汉的最高气温将出现明显跌幅。
气象专家提醒,受台风影响,湖北风力加大,对高空作业、水域作业、交通航运有不利影响,有关部门需加强防范。
武汉3天具体预报:26日白天:多云有阵雨或雷阵雨,27℃~35℃,偏北风3到4级,阵风5级;26日晚上到27日白天:阴天有阵雨或雷阵雨,26℃~34℃,偏北风3到4级;27日晚上到28日白天:阴天有小到中雨,局部大雨并伴有雷电,25℃~30℃,偏北风3到4级,阵风5级。